状态: | |
---|---|
产品参数
产品型号 | 焦距(mm) | 光圈(F/NO.) | 工作距离(mm) | 畸变(%) | 相对照度(%) | 滤镜螺纹 | 靶面(") | 接口 |
Model | Finage Distance(mm) | Iris(F/NO.) | Working Distance(mm) | Distortion(%) | Relative lllumination(%) | Filter Screw Size | Format Size(") | (Mount) |
2/3 RA08-28 | 8mm | 2.8-11 | 150-INF. | <1.19 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA12-16 | 12mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.15 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA16-16 | 16mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.10 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA25-16 | 25mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.10 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA35-16 | 35mm | 1.6-16 | 150-1500 | <0.15 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA50-20 | 50mm | 2.0-16 | 300-INF. | <0.015 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
产品介绍
RISING-EO生产FA镜头系列,通过高性能、低成本的理念,针对视觉行业应用需求进行开发。广泛应用于工业质量检测、医学影像、安防监控等行业
高精度成像:清晰准确的捕捉目标物体图像,细节清晰可见
大景深:确保视野范围内物体能清晰成像,减少对焦调整需求
低畸变,无眩光、鬼影,优质成像
稳定性强,适应性广
紧凑、轻量化设计,高性价比
产品参数
产品型号 | 焦距(mm) | 光圈(F/NO.) | 工作距离(mm) | 畸变(%) | 相对照度(%) | 滤镜螺纹 | 靶面(") | 接口 |
Model | Finage Distance(mm) | Iris(F/NO.) | Working Distance(mm) | Distortion(%) | Relative lllumination(%) | Filter Screw Size | Format Size(") | (Mount) |
2/3 RA08-28 | 8mm | 2.8-11 | 150-INF. | <1.19 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA12-16 | 12mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.15 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA16-16 | 16mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.10 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA25-16 | 25mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.10 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA35-16 | 35mm | 1.6-16 | 150-1500 | <0.15 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
2/3 RA50-20 | 50mm | 2.0-16 | 300-INF. | <0.015 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
产品介绍
RISING-EO生产FA镜头系列,通过高性能、低成本的理念,针对视觉行业应用需求进行开发。广泛应用于工业质量检测、医学影像、安防监控等行业
高精度成像:清晰准确的捕捉目标物体图像,细节清晰可见
大景深:确保视野范围内物体能清晰成像,减少对焦调整需求
低畸变,无眩光、鬼影,优质成像
稳定性强,适应性广
紧凑、轻量化设计,高性价比