状态: | |
---|---|
远心镜头
远心镜头
产品参数
产品型号 | 照明方式 | 倍率 | 工作距离 | 景深 | 光圈 | 远心度 | 畸变 | 接口 | 靶面 |
Model | Lighting mode | Magnification(X) | Woking Distance(mm) | DOF(mm) | Iris(F/NO.) | Telecentric(°) | Distortion(%) | Mount | Format Size(") |
2/3 RT110-030D | 非同轴/同轴 | 0.3 | 110 | 7 | 7 | <0.03 | <0.03 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-050D | 非同轴/同轴 | 0.5 | 110 | 3.5 | 8 | <0.03 | <0.03 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-075D | 非同轴/同轴 | 0.75 | 110 | 1.2 | 9.5 | <0.1 | <0.01 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-100D | 非同轴/同轴 | 1 | 110 | 1.5 | 7 | <0.05 | <0.05 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-150D | 非同轴/同轴 | 1.5 | 110 | 0.85 | 9 | 0.05 | 0.05 | C | 2/3"D11mm |
产品介绍
RISING-EO的远心镜头系列,凭借优越的高解像力、低畸变率以及低远心度的特性,在机器视觉领域的高精度定位和尺寸检测应用中展现出广泛的适用性。
具备高分辨率与卓越对比度,有效削弱画面边缘的失真现象,适用于各类精密检测作业。
成像无视差,从而确保尺寸测量的精确度达到高水平。
拥有超大景深,且光学畸变极小,景深范围可达7毫米,Tv畸变率低于0.05%。
提供多样化的倍率选择,可根据不同需求灵活应用,优化整体工作流程。
远心镜头
远心镜头
产品参数
产品型号 | 照明方式 | 倍率 | 工作距离 | 景深 | 光圈 | 远心度 | 畸变 | 接口 | 靶面 |
Model | Lighting mode | Magnification(X) | Woking Distance(mm) | DOF(mm) | Iris(F/NO.) | Telecentric(°) | Distortion(%) | Mount | Format Size(") |
2/3 RT110-030D | 非同轴/同轴 | 0.3 | 110 | 7 | 7 | <0.03 | <0.03 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-050D | 非同轴/同轴 | 0.5 | 110 | 3.5 | 8 | <0.03 | <0.03 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-075D | 非同轴/同轴 | 0.75 | 110 | 1.2 | 9.5 | <0.1 | <0.01 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-100D | 非同轴/同轴 | 1 | 110 | 1.5 | 7 | <0.05 | <0.05 | C | 2/3"D11mm |
2/3 RT110-150D | 非同轴/同轴 | 1.5 | 110 | 0.85 | 9 | 0.05 | 0.05 | C | 2/3"D11mm |
产品介绍
RISING-EO的远心镜头系列,凭借优越的高解像力、低畸变率以及低远心度的特性,在机器视觉领域的高精度定位和尺寸检测应用中展现出广泛的适用性。
具备高分辨率与卓越对比度,有效削弱画面边缘的失真现象,适用于各类精密检测作业。
成像无视差,从而确保尺寸测量的精确度达到高水平。
拥有超大景深,且光学畸变极小,景深范围可达7毫米,Tv畸变率低于0.05%。
提供多样化的倍率选择,可根据不同需求灵活应用,优化整体工作流程。