状态: | |
---|---|
线扫镜头
线扫镜头
产品参数
产品型号 | 焦距 | 像面 | 光圈 | 分辨率 | 倍率范围 | 滤镜螺纹 | 接口 |
Model | Finage Distance(mm) | Mage Plane | Iris(F/NO.) | Sensor(μm) | Magnification Range(X) | Filter Screw Size | (Mount) |
4K RL90017 | 90 | 28.7 | 2.8-16 | 4K7μm | <0.168 | M52*P0.75 | M42 |
8K RL28026 | 28 | 43 | 4.0-16 | 8K5μm | <0.268 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL40044 | 40 | 43 | 3.2-16 | 8K5μm | <0.44 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL50064 | 50 | 43 | 2.8-16 | 8K5μm | <0.645 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL40052 | 40 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0.527 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL50075 | 50 | 60 | 4.5-16 | 8K7μm | <0.756 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL50005 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.025-0.07 | M49 * P0.75 | M72 |
8K RL50010 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.070-0.140 | M49 * P0.75 | M72 |
8K RL50020 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.140-0.250 | M49 * P0.75 | M72 |
8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0.45 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0.45 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL60106 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <1.06 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL80025 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.2-0.375 | M46 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL80050 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.375-0.625 | M46 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL80075 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.625-0.9 | M46 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL60071 | 80 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0.714 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
产品介绍
线描镜头是一种专门的光学元件,用于捕获长、窄物体或大区域场景的高分辨率图像连续扫描方式。该产品广泛应用于工业质量检测、医学影像、安防监控等行业。
7680×4320像素,超高清分辨率,能够捕获8K级别的图像细节,是全高清(1080P)的16倍
高速扫描能力,配合高速线扫描相机使用,提高生产效率和检测精度
0.025X-1.06X基准倍率范围可选,满足多样的视角和细节需求
高动态范围,低失真设计,适应极亮到极暗的宽广亮度范围,同时保持图像边缘清晰度
轻量化设计,考虑到整体设备的方便性和灵活性
减少失真和提高边缘分辨率,以确保整体图像质量
线扫镜头
线扫镜头
产品参数
产品型号 | 焦距 | 像面 | 光圈 | 分辨率 | 倍率范围 | 滤镜螺纹 | 接口 |
Model | Finage Distance(mm) | Mage Plane | Iris(F/NO.) | Sensor(μm) | Magnification Range(X) | Filter Screw Size | (Mount) |
4K RL90017 | 90 | 28.7 | 2.8-16 | 4K7μm | <0.168 | M52*P0.75 | M42 |
8K RL28026 | 28 | 43 | 4.0-16 | 8K5μm | <0.268 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL40044 | 40 | 43 | 3.2-16 | 8K5μm | <0.44 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL50064 | 50 | 43 | 2.8-16 | 8K5μm | <0.645 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL40052 | 40 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0.527 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL50075 | 50 | 60 | 4.5-16 | 8K7μm | <0.756 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL50005 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.025-0.07 | M49 * P0.75 | M72 |
8K RL50010 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.070-0.140 | M49 * P0.75 | M72 |
8K RL50020 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.140-0.250 | M49 * P0.75 | M72 |
8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0.45 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0.45 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL60106 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <1.06 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
8K RL80025 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.2-0.375 | M46 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL80050 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.375-0.625 | M46 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL80075 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.625-0.9 | M46 * P0.75 | M42\M58\M72 |
8K RL60071 | 80 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0.714 | M43 * P0.75 | M42\M58\M72 M90\M95\F |
产品介绍
线描镜头是一种专门的光学元件,用于捕获长、窄物体或大区域场景的高分辨率图像连续扫描方式。该产品广泛应用于工业质量检测、医学影像、安防监控等行业。
7680×4320像素,超高清分辨率,能够捕获8K级别的图像细节,是全高清(1080P)的16倍
高速扫描能力,配合高速线扫描相机使用,提高生产效率和检测精度
0.025X-1.06X基准倍率范围可选,满足多样的视角和细节需求
高动态范围,低失真设计,适应极亮到极暗的宽广亮度范围,同时保持图像边缘清晰度
轻量化设计,考虑到整体设备的方便性和灵活性
减少失真和提高边缘分辨率,以确保整体图像质量