1/9系列-OV9734
| 状态: | |
|---|---|
产品参数
| 产品型号 | 视向角 | 视场角 | 传感器型号 | 像面大小 | 相对孔径 | 尺寸 | 工作波长 | 景深 | 蓝宝石 | IR吸收滤光片 |
| Model No. | AOV | FOV | Sensor | Image Format | F No. | Dimension | Working Wavelength | DOF | Sapphire | IR Filter |
| 1/9 RE100-D019 | 0° | 98° | OV9734 | ϕ2.056 | F=4.8 | ϕ1.9*3.0 | 450-650 | 8-100 (@角分辨率>2C/°) | Y | Y |
| 1/9 RE100-D019 | 0° | 98° | OV9734 | ϕ2.056 | F=4.8 | ϕ1.9*2.8 | 450-650 | 8-100 (@角分辨率>2C/°) | N | Y |
| 1/9 RE100-D020 | 0° | 98° | OV9734 | ϕ2.056 | F=4.8 | ϕ2.0*3.0 | 450-650 | 8-100 (@角分辨率>2C/°) | Y | Y |
| 1/9 RE100-D020 | 0° | 98° | OV9734 | ϕ2.056 | F=4.5 | ϕ2.0*2.8 | 450-650 | 10-100 (@角分辨率>2C/°) | Y | Y |
| 1/9 RE100-D021 | 0° | 98° | OV9734 | ϕ2.056 | F=4.8 | F=4.8 | 450-650 | 8-100 (@角分辨率>2C/°) | Y | Y |
| 1/9 RE100-D021 | 0° | 98° | OV9734 | ϕ2.056 | F=4.8 | F=4.8 | 450-650 | 8-100 (@角分辨率>2C/°) | Y | Y |
| 1/9 RE120-D019 | 0° | 120° | OV9734 | ϕ2.056 | F=5.5 | F=5.5 | 450-650 | 7-100 (@角分辨率>2C/°) | Y | Y |
| 1/9 RE120-D019-90 | 90° | 120° | OV9734 | ϕ2.056 | F=5.0 | F=5.0 | 450-650 | 6-150 (@角分辨率>1C/°) | N | Y |
产品介绍
光旭科技自主研发、设计与生产的内窥镜镜头,以其高清画质、广角视野与卓越分辨率,将光线与影像精准导入以往难以触及的狭小深处。
1.这款镜头镜面直径纤巧至2.056mm;
2.提供98°与120°两种视场角选项,并支持0°至30°的视向角灵活调节,显著提升了内部观察的清晰度、视野范围与操作灵活性。
3.它不仅能满足客户定制化需求,也提供标准型号选择
4.广泛应用于消化科、耳鼻喉科等多个医疗临床场景,助力医生实现更精准安全的诊断与治疗;
5.能深入工业领域的发动机、管道等核心部位,直观排查隐患,保障设备安全运行。
从拯救生命到保障生产,光旭科技始终致力于延伸专业视界,洞察细微之处,为每一次关键决策提供清晰可靠的视觉核心。
