1/9系列-OV9734
状态: | |
---|---|
产品参数
产品名称 | 视向角 | 视场角 | 传感器型号 | 像面大小 | 相对孔径 | 尺寸 | 工作波长 | 景深 | 蓝宝石 | IR吸收滤光片 |
AOV | FOV | Sensor | Image Format | F No. | Dimension | Working Wavelength | DOF | Sapphire | IR Filter | |
1/9 RE100-D019B | 0° | 98° | OV9734 | Φ2.056mm | F4.8 | Φ1.9*3.2mm | 450-650nm | 8-100 mm(@角度分辨率>2C/°) | √ | √ |
1/9 RE120-D019 | 0° | 120° | OV9734 | Φ2.056mm | F5.5 | Φ1.9*3.18mm | 450-650nm | 7-100 mm(@角度分辨率>2C/°) | √ | √ |
1/9 RE120-D019-90 | 90° | 120° | OV9734 | Φ2.056mm | F5.0 | φ1.9*4.85mm | 450-650nm | 6-150 mm(@角度分辨率>2C/°) | / | √ |
产品介绍
RISING-EO凭借在光学技术方面的深厚积累,成功研发出3D转向电子内窥镜。该镜头将转向棱镜与电子内窥镜技术相结合,大大提高了内部观察的清晰度和准确性。
●内窥镜镜头支持双镜头匹配,专为3D场景应用而设计,实现立体视觉体验。
●内窥镜镜面直径为2.056mm,提供荧光和白光两种选择,满足多样化需求。
●具有98°与120°两种视场角可选,拓宽观察视野。
径向角度调节范围为0°-30°,视角调节更加灵活。
●可根据客户具体需求定制,有标准型号可供选择。
●广泛应用于消化科、骨科、耳鼻喉科等医疗领域,满足多样化的临床需求。
产品参数
产品名称 | 视向角 | 视场角 | 传感器型号 | 像面大小 | 相对孔径 | 尺寸 | 工作波长 | 景深 | 蓝宝石 | IR吸收滤光片 |
AOV | FOV | Sensor | Image Format | F No. | Dimension | Working Wavelength | DOF | Sapphire | IR Filter | |
1/9 RE100-D019B | 0° | 98° | OV9734 | Φ2.056mm | F4.8 | Φ1.9*3.2mm | 450-650nm | 8-100 mm(@角度分辨率>2C/°) | √ | √ |
1/9 RE120-D019 | 0° | 120° | OV9734 | Φ2.056mm | F5.5 | Φ1.9*3.18mm | 450-650nm | 7-100 mm(@角度分辨率>2C/°) | √ | √ |
1/9 RE120-D019-90 | 90° | 120° | OV9734 | Φ2.056mm | F5.0 | φ1.9*4.85mm | 450-650nm | 6-150 mm(@角度分辨率>2C/°) | / | √ |
产品介绍
RISING-EO凭借在光学技术方面的深厚积累,成功研发出3D转向电子内窥镜。该镜头将转向棱镜与电子内窥镜技术相结合,大大提高了内部观察的清晰度和准确性。
●内窥镜镜头支持双镜头匹配,专为3D场景应用而设计,实现立体视觉体验。
●内窥镜镜面直径为2.056mm,提供荧光和白光两种选择,满足多样化需求。
●具有98°与120°两种视场角可选,拓宽观察视野。
径向角度调节范围为0°-30°,视角调节更加灵活。
●可根据客户具体需求定制,有标准型号可供选择。
●广泛应用于消化科、骨科、耳鼻喉科等医疗领域,满足多样化的临床需求。