1/6系列-OV2740
状态: | |
---|---|
1/6 RE80-D032
1/6 RE80-D032-30
1/6 RE85-D032-30
产品参数
产品名称 | 视向角 | 视场角 | 传感器型号 | 像面大小 | 相对孔径 | 尺寸 | 工作波长 | 景深 | 蓝宝石 | IR吸收滤光片 |
AOV | FOV | Sensor | Image Format | F No. | Dimension | Working Wavelength | DOF | Sapphire | IR Filter | |
1/6 RE85-D032-30 | 30° | 85° | OV2740 (裁剪) | Φ2.8mm | F6.2 | Φ3.2*9.4mm | 450-650nm | 30-150mm (符合YY0068标准) | / | √ |
1/6 RE100-M035 | 0° | 100° | OV2740 | Φ3.084mm | F6.5 | M3.5*5.05mm | 450-650nm | 8-150mm (@角分辨率>2C/°) | √ | √ |
1/6 RE80-D032-30F | 30° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.6mm | 420-650&850nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
1/6 RE80-D032-0F | 0° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.8mm | 420-650&850nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
1/6 RE80-D032-30 | 30° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.6mm | 420-650nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
1/6 RE80-D032 | 0° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.8mm | 420-650nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
产品介绍
3D转向电子内窥镜是光旭科技自主研发的,结合转向棱镜和电子内窥镜技术,提供更清晰、更精确的内部观察和诊断。
支持3D场景双镜头匹配
内窥镜直径2.8mm-3.084mm,可选白光/荧光。
视角80°-100°,扩展视角
视角0°-30°,范围更广
高荧光高透射率提高灵敏度和准确性
白光/可见光可提供清晰、自然的图像
防水、耐温、耐磨设计
增强空间感知,视野更清晰、更独特。
微米分辨率,提供更准确的图像和数据。
根据客户需求定制或标准化
消化科、骨科、耳鼻喉科等多医疗场景运用
项目阶段:样机开发及量产试产
1/6 RE80-D032
1/6 RE80-D032-30
1/6 RE85-D032-30
产品参数
产品名称 | 视向角 | 视场角 | 传感器型号 | 像面大小 | 相对孔径 | 尺寸 | 工作波长 | 景深 | 蓝宝石 | IR吸收滤光片 |
AOV | FOV | Sensor | Image Format | F No. | Dimension | Working Wavelength | DOF | Sapphire | IR Filter | |
1/6 RE85-D032-30 | 30° | 85° | OV2740 (裁剪) | Φ2.8mm | F6.2 | Φ3.2*9.4mm | 450-650nm | 30-150mm (符合YY0068标准) | / | √ |
1/6 RE100-M035 | 0° | 100° | OV2740 | Φ3.084mm | F6.5 | M3.5*5.05mm | 450-650nm | 8-150mm (@角分辨率>2C/°) | √ | √ |
1/6 RE80-D032-30F | 30° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.6mm | 420-650&850nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
1/6 RE80-D032-0F | 0° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.8mm | 420-650&850nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
1/6 RE80-D032-30 | 30° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.6mm | 420-650nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
1/6 RE80-D032 | 0° | 80° | OV2740 | Φ3.084mm | F5 | Φ3.2*10.8mm | 420-650nm | 30-120mm (符合YY0068标准) 30-150mm | / | √ |
产品介绍
3D转向电子内窥镜是光旭科技自主研发的,结合转向棱镜和电子内窥镜技术,提供更清晰、更精确的内部观察和诊断。
支持3D场景双镜头匹配
内窥镜直径2.8mm-3.084mm,可选白光/荧光。
视角80°-100°,扩展视角
视角0°-30°,范围更广
高荧光高透射率提高灵敏度和准确性
白光/可见光可提供清晰、自然的图像
防水、耐温、耐磨设计
增强空间感知,视野更清晰、更独特。
微米分辨率,提供更准确的图像和数据。
根据客户需求定制或标准化
消化科、骨科、耳鼻喉科等多医疗场景运用
项目阶段:样机开发及量产试产